ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ | ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (%) | ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦ |
---|---|---|
ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ | 42.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਮੱਧ ਪੂਰਬ | 21.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਉੱਤਰ ਅਮਰੀਕਾ | 12.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਓਸ਼ੇਨੀਆ | 7.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਸਾਉਥ ਅਮਰੀਕਾ | 3.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ | 3.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਅਫਰੀਕਾ | 3.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ | 3.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ | 1.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ | 1.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ | 1.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ | 1.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ | 1.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ | 1.00% | ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦ |
ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: | CFR, CIF |
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਦਰਾ: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ: | T/T, L/C, ਪੇਪਾਲ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ |
ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ: | Qingdai ਪੋਰਟ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੋਰਟ, Tianjing ਪੋਰਟ |
ਵਪਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ: | ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਸਪੇਨੀ |
ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: | 6-10 ਲੋਕ |
ਔਸਤ ਲੀਡ ਸਮਾਂ: | 7 ਦਿਨ |
ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ: | 03538758 ਹੈ |